Телефоны: +7 (906) 226-04-04

E-mail: 4301408@mail.ru

Новости
31.01.2018

Уважаемые партнеры!

Сообщаем об изменении цен на продукцию "Свободный Сокол" (Трубы чугунные ВЧШГ)с 05.02.2018 г. Письмо о повышении цен с 05.02.17. Приносим извинения за возможные неудобства.

Редактируемый блок
Главная  / Трубы полиэтиленовые ПНД / Трубы ПНД прайс

Трубы ПНД прайс

Прайс-лист с ценами на трубы полиэтиленовые для напорных систем водоснабжения, изготовленные в соответствии с ГОСТ 18599-2001 из полиэтилена марки ПЭ100

 

 Наименование   Давление 

 Толщина

  стенки

 Вес 1 м/п 

 Цена

 1 м/п

 Труба ПНД 20 SDR 11   PN 16  2.0  0.12  17.66 
  Труба ПНД 25 SDR 13.6    PN 12.5  2.0  0.15  21.74
  Труба ПНД 25 SDR 11    PN 16  2.3  0.17  25.81
 Труба ПНД 32 SDR 17   PN 10  2.0  0.19  28.52
 Труба ПНД 32 SDR 13.6   PN 12.5  2.4  0.23  35.32
 Труба ПНД 32 SDR 11   PN 16  3.0  0.28  42.00
 Труба ПНД 40 SDR 21   PN 8  2.0  0.24  36.67
 Труба ПНД 40 SDR 17   PN 10  2.4  0.29  44.73
 Труба ПНД 40 SDR 13.6   PN 12.5  3.0  0.35  52.88
 Труба ПНД 40 SDR 11   PN 16  3.7  0.43  63.75
 Труба ПНД 50 SDR 26   PN 6.3  2.0  0.31  46.09
 Труба ПНД 50 SDR 21   PN 8  2.4  0.37  55.60
 Труба ПНД 50 SDR 17   PN 10  3.0  0.45  67.82
 Труба ПНД 50 SDR 13,6   PN 12.5  3.7  0.55  81.41
 Труба ПНД 50 SDR 11   PN 16  4.6  0.66  99.07
 Труба ПНД 63 SDR 26   PN 6.3  2.5  0.49  73.25
 Труба ПНД 63 SDR 21   PN 8  3.0  0.57  86.84
 Труба ПНД 63 SDR 17   PN 10  3.8  0.72  107.13
 Труба ПНД 63 SDR 13,6   PN 12.5  4.7  0.87  130.21  
 Труба ПНД 63 SDR 11   PN 16  5.8  1.05  157.77
 Труба ПНД 75 SDR 26   PN 6.3  2.9  0.67  73.25
 Труба ПНД 75 SDR 21   PN 8  3.6  0.82  89.55
 Труба ПНД 75 SDR 17   PN 10  4.5  1.01  109.83
 Труба ПНД 75 SDR 13,6   PN 12.5  5.6  1.23  134.27
 Труба ПНД 75 SDR 11   PN 16  6.8  1.46  159.99
 Труба ПНД 90 SDR 26   PN 6.3  3.5  0.97  105.75
 Труба ПНД 90 SDR 21   PN 8  4.3  1.18  128.85
 Труба ПНД 90 SDR 17   PN 10  5.4  1.45  158.73
 Труба ПНД 90 SDR 13.6   PN 12.5  6.7  1.76  192.59
 Труба ПНД 90 SDR 11   PN 16  8.2  2.12  231.99
 Труба ПНД 110 SDR 26   PN 6.3  4.2  1.42  154.66
 Труба ПНД 110 SDR 21   PN 8  5.3  1.77  193.95
 Труба ПНД 110 SDR 17   PN 10  6.6  2.16  236.07
 Труба ПНД 110 SDR 13.6   PN 12.5  8.1  2.61  284.87
 Труба ПНД 110 SDR 11   PN 16  10.0  3.14  343.17
 Труба ПНД 125 SDR 26     PN 6.3  4.8  1.83  199.39
 Труба ПНД 125 SDR 21   PN 8  6.0  2.26  246.83
 Труба ПНД 125 SDR 17    PN 10  7.4  2.75  299.81
 Труба ПНД 125 SDR 13.6    PN 12.5  9.2  3.37  367.63
  Труба ПНД 125 SDR 11    PN 16  11.4  4.08  446.21
  Труба ПНД 140 SDR 26    PN 6.3  5.4  2.31  252.27
  Труба ПНД 140 SDR 21    PN 8  6.7  2.83  309.21
  Труба ПНД 140 SDR 17    PN 10  8.3  3.46  378.39
  Труба ПНД 140 SDR 13.6    PN 12.5  10.3  4.22  461.15
  Труба ПНД 140 SDR 11    PN 16  12.7  5.08  554.79
  Труба ПНД 160 SDR 26    PN 6.3  6.2  3.03  330.95
  Труба ПНД 160 SDR 21    PN 8  7.7  3.71  405.57
  Труба ПНД 160 SDR 17    PN 10  9.5  4.51  492.39
  Труба ПНД 160 SDR 13.6   PN 12.5  11.8  5.50  599.97
  Труба ПНД 160 SDR 11    PN 16  14.6  6.67  728.37
  Труба ПНД 180 SDR 26  PN 6.3  6.9  3.78  412.35
  Труба ПНД 180 SDR 21   PN 8  8.6  4.66  508.69
  Труба ПНД 180 SDR 17   PN 10  10.7  5.71  623.95
  Труба ПНД 180 SDR 13.6   PN 12.5  13.3  6.98  762.33
  Труба ПНД 180 SDR 11   PN 16  16.4  8.43  919.97
  Труба ПНД 200 SDR 26  PN 6.3  7.7  4.68  511.43
  Труба ПНД 200 SDR 21  PN 8  9.6  5.77  629.97
  Труба ПНД 200 SDR 17  PN 10  11.9  7.04  769.13
  Труба ПНД 200 SDR 13.6  PN 12.5  14.7  8.56  934.55
  Труба ПНД 200 SDR 11  PN 16  18.2  10.40  1135.29 
  Труба ПНД 225 SDR 26   PN 6.3  8.6  5.88  641.63
  Труба ПНД 225 SDR 21   PN 8  10.8  7.29  796.19
  Труба ПНД 225 SDR 17   PN 10  13.4  8.94  976.65
  Труба ПНД 225 SDR 13.6   PN 12.5  16.6  10.90  1189.99
  Труба ПНД 225 SDR 11   PN 16  20.5  13.2  1441.89
  Труба ПНД 250 SDR 26   PN 6.3  9.6  7.29  796.19
  Труба ПНД 250 SDR 21   PN 8  11.9  8.92  973.95
  Труба ПНД 250 SDR 17   PN 10  14.8  11.00  1199.97
  Труба ПНД 250 SDR 13,6   PN 12.5  18.4  13.40  1463.53
  Труба ПНД 250 SDR 11   PN 16  22.7  16.20  1768.77
  Труба ПНД 280 SDR 26   PN 6.3  10.7  9.09  992.85
  Труба ПНД 280 SDR 21   PN 8  13.4  11.30  1234.35
  Труба ПНД 280 SDR 17   PN 10  16.6  13.80  1506.99
  Труба ПНД 280 SDR 13.6   PN 12.5  20.6  16.80  1835.23
  Труба ПНД 280 SDR 11   PN 16  25.4  20.30  2216.35
  Труба ПНД 315 SDR 26  PN 6.3  12.1  11.6  1218.00
  Труба ПНД 315 SDR 21  PN 8  15  14.2  1491.00
  Труба ПНД 315 SDR 17  PN 10  18.7  17.4  1827.00
  Труба ПНД 315 SDR 13.6  PN 12.5  23.2  21.3  2236.50
  Труба ПНД 315 SDR 11  PN 16  28.6  25.7  2698.50
  Труба ПНД 355 SDR 26  PN 6.3  13.6  14.6  1533.00
  Труба ПНД 355 SDR 21  PN 8  16.9  18  1890.00
  Труба ПНД 355 SDR 17  PN 10  21.1  22.2  2331.00
  Труба ПНД 355 SDR 13.6  PN 12.5  26.1  27  2835.00
  Труба ПНД 355 SDR 11  PN 16   32.2  32.6  3423.00
  Труба ПНД 400 SDR 26  PN 6.3  15.3  18.6  1953.00
  Труба ПНД 400 SDR 21  PN 8  19.1  22.9  2404.05
  Труба ПНД 400 SDR 17  PN 10  23.7  28  2940.00
  Труба ПНД 400 SDR 13.6  PN 12.5  29.4  34.2  3591.00
  Труба ПНД 400 SDR 11  PN 16  36.3  41.4  4347.00
  Труба ПНД 450 SDR 26  PN 6.3  17.2  23.5  2467.5
  Труба ПНД 450 SDR 21  PN 8  21.5  29  3045.00
  Труба ПНД 450 SDR 17  PN 10   26.7  35.5  3727.50
  Труба ПНД 450 SDR 13.6  PN 12.5  33.1  43.3  4546.50
  Труба ПНД 450 SDR 11  PN 16   40.9  52.4  5502.00
  Труба ПНД 500 SDR 26  PN 6.3  19.1  29  3045.00
  Труба ПНД 500 SDR 21  PN 8  23.9  35.8  3759.00
  Труба ПНД 500 SDR 17  PN 10  29.7  43.9  4609.50
  Труба ПНД 500 SDR 13.6  PN 12.5  36.8  53.5  5617.50
  Труба ПНД 500 SDR 11  PN 16  45.4  64.7  6793.50
  Труба ПНД 560 SDR 26  PN 6.3  21.4  36.3  3811.50
  Труба ПНД 560 SDR 21   PN 8  26.7  44.8  4704.00
  Труба ПНД 560 SDR 17  PN 10  33.2  55  5775.00
  Труба ПНД 560 SDR 13.6  PN 12.5  41.2  67.1  7045.50
  Труба ПНД 560 SDR 11  PN 16  50.8  81  8505.00
  Труба ПНД 630 SDR 26  PN 6.3  24.1  46  4830.00
  Труба ПНД 630 SDR 21  PN 8  30  56.5  5932.50
  Труба ПНД 630 SDR 17  PN 10  37.4  69.6  7308.00
  Труба ПНД 630 SDR 13.6  PN 12.5  46.3  84.8  8904.00
  Труба ПНД 630 SDR 11  PN 16  57.2  103  10815.00 
  Труба ПНД 710 SDR 26  PN 6.3  27.2  58.5  5850.00
  Труба ПНД 710 SDR 21  PN 8  33.9  72.1  7210.00
  Труба ПНД 710 SDR 17  PN 10  42.1  88.4  8840.00
  Труба ПНД 710 SDR 13.6  PN 12.5  52.2  108  1080.00
  Труба ПНД 710 SDR 11  PN 16  64.5  131  1310.00
  Труба ПНД 800 SDR 26  PN 6.3  30.6  74.1  7410.00
  Труба ПНД 800 SDR 21  PN 8  38.1  91.4  9140.00
  Труба ПНД 800 SDR 17  PN 10   47.4  112  11200.00
  Труба ПНД 800 SDR 13.6  PN 12.5  58.8  137  13700.00
  Труба ПНД 800 SDR 11  PN 11  72.6  166  16600.00
  Труба ПНД 900 SDR 26  PN 6.3  34.4  93.8  9380.00
  Труба ПНД 900 SDR 21  PN 8  42.9  116  11600.00
  Труба ПНД 900 SDR 17  PN 10  53.3  142  14200.00
  Труба ПНД 900 SDR 13.6  PN 12.5  66.1  173  17300.00
  Труба ПНД 1000 SDR 26  PN 6.3  38.2  116  11600.00
  Труба ПНД 1000 SDR 21   PN 8  47.7  143  14300.00
  Труба ПНД 1000 SDR 17  PN 10  59.3  175  17500.00
  Труба ПНД 1000 SDR 13.6   PN 13.6  73.5  214  21400.00
  Труба ПНД 1200 SDR 26  PN 6.3  45.9  167  16700.00
  Труба ПНД 1200 SDR 21   PN 8  57.2  206  20600.00
  Труба ПНД 1200 SDR 17  PN 10   71.1  252  25200.00
© 2011-2013 ООО "Главстрой Инжиниринг"

 Санкт-Петербург

Телефоны: +7 (906) 226-04-04

E-mail: 4301408@mail.ru

Разработка сайтов Мегагрупп